Aktuell sieht die Tabelle wie folgt aus:
1 | J. Button | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | R. Barrichello | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | L. Hamilton | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | T. Glock | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | F. Alonso | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | N. Rosberg | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | S. Buemi | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | S. Bourdais | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Erfreulich auch für S.Buemi, der zu seinem Formel 1 Debüt sich gleich Platz 7 und somit 2 Punkte sichern konnte. Mit ein bisschen Glück und durch die verschiedenen Umstände und Fehler der Fahrer vor ihm, hat es Hammilton noch auf Platz 3 geschafft. Insgesamt verspricht es eine sehr spannende und packende Saison zu werden, was nicht nur an den neuen Regeln und Änderungen an den Autos liegt.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen